Listado de jugadores Argentinos que jugaron en el Real Club Deportivo Mallorca
|
30.06.1999 | 31.12.2003 | Club Atlético Lanús | Sin equipo | 24 | – | |||||
|
30.06.1999 | 30.06.2000 | AA Argentinos Juniors | CA San Lorenzo de Almagro | 15 | 2 | |||||
|
30.06.1999 | 30.06.2001 | CA River Plate | Atlético de Madrid | 18 | – | |||||
|
30.06.1999 | 30.06.2004 | RCD Mallorca B | Atlético de Madrid | 176 | – | |||||
|
30.09.1998 | 29.06.1999 | Udinese | Udinese | 4 | – | |||||
|
30.06.1998 | 30.06.2002 | Club Atlético Lanús | Albacete Balompié | 117 | 1 | |||||
|
30.06.1998 | 30.06.2000 | Génova | Club Atlético Lanús | 29 | 4 | |||||
|
30.06.1998 | 30.06.2003 | Atlético de Madrid | Rayo Vallecano | 93 | 17 | |||||
|
30.06.1998 | 30.06.2003 | Club Atlético Lanús | Atlético de Madrid | 241 | 29 | |||||
|
30.06.1997 | 30.06.1998 | Hércules CF | Rangers FC | 39 | 14 | |||||
|
31.12.1997 | 30.06.2002 | Club Atlético Lanús | Albacete Balompié | 91 | – | |||||
|
30.06.1997 | 30.06.1998 | Club Atlético Lanús | Atlético de Madrid | 39 | 8 | |||||
|
30.06.1983 | 30.06.1985 | Real Racing Club | RC Deportivo de La Coruña | 25 | 4 | |||||
|
30.06.1982 | 30.06.1984 | FC Barcelona | Defensores de Belgrano | 25 | – | |||||
|
30.06.1982 | 30.06.1985 | CA Newell’s Old Boys | OGC Niza | 18 | 9 | |||||
|
30.06.1980 | 30.06.1984 | Elche CF | Recreativo de Huelva | 11 | 2 | |||||
|
30.06.1970 | 31.10.1973 | CA Platense | Elche CF | 2 | – | |||||
|
30.06.1966 | 30.06.1969 | Elche CF | Retirado | 1 | – | |||||
|
30.06.1964 | 30.06.1966 | Real Valladolid CF | Xerez CD | – | – | |||||
|
31.12.1957 | 30.06.1958 | Rayo Vallecano | Retirado | – | – | |||||
|
2 | – | |||||||||
|
9 | 1 | |||||||||
|
– | – |
Deja tu comentario